LOANS | RATE | APR | ||
---|---|---|---|---|
30 Year Fixed Rate | 6.875% | 7.058% | ||
20 Year Fixed Rate | 6.5% | 6.728% | ||
15 Year Fixed Rate | 6.0% | 6.29% | ||
10 Year Fixed Rate | 5.99% | 6.35% | ||
10/6 Month ARM | 7.375% | 7.574% | ||
7/6 Month ARM | 7.125% | 7.301% | ||
10/1 Jumbo ARM | 6.625% | 6.903% | ||
7/1 Jumbo ARM | 6.5% | 6.897% | ||
5/1 Jumbo ARM | 6.625% | 7.004% | ||
30 Year FHA | 6.625% | 7.525% | ||
30 Year VA | 6.5% | 6.866% | ||
10/1 Jumbo ARM | 7.125% | 7.125% | ||
7/1 Jumbo ARM | 7.25% | 7.49% | ||
5/1 Jumbo ARM | 7.0% | 7.259% | ||
마지막 업데이트: 01.19.2025 |